Motor and Drive Compatibility
Brushless DC Motors
PMDC Motors
Stepper Motors
Linear Actuators
Please contact ElectroCraft if the motor you are searching for is not included in the charts below.
Motor Series | Motor P/N | Cont Stall Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPX, LRPX | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RPX16-005V12 | RPX16-005V12 | TBD | TBD | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A |
RPX16-005V24 | TBD | TBD | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX16-005V48 | TBD | TBD | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX16-005V12 | TBD | TBD | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX16-005V24 | TBD | TBD | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX16-005V48 | TBD | TBD | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX16-007V12 | TBD | TBD | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX16-007V24 | TBD | TBD | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX16-007V48 | TBD | TBD | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX22-042V12 | 5.0 | 10.8 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
RPX22-042V24 | 2.5 | 5.5 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX22-042V48 | 1.3 | 2.8 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX22-042V12 (3:1 to 66:1) | 3.5 | 5.0 to 10.8 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX22-042V12 (81:1 ) | 3.2 | 4.0 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX22-042V12 (94:1 to 624:1) | 0.7 to 2.8 | 0.9 to 3.5 | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX22-042V24 (3:1 to 19:1) | 1.8 | 5.5 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX22-042V24 (27:1 to 624:1) | 0.4 to 1.8 | 0.4 to 4.2 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX22-042V48 (3:1 to 624:1) | 0.2 to 0.9 | 0.2 to 2.8 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX22-062V12 | 7.2 | 18.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
RPX22-062V24 | 3.6 | 9.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX22-062V48 | 1.9 | 4.8 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX32-090V12 | 7.6 | 23.5 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX32-090V24 | 3.8 | 11.8 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
RPX32-090V48 | 1.9 | 5.9 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX32-090V12 (3:1 to 19:1) | 4.2 | 23.5 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
LRPX32-090V12 (24:1 to 28:1) | 4.2 | 16.6 to 19.6 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
LRPX32-090V12 (33:1) | 4.2 | 14.0 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
LRPX32-090V12 (50:1 to 60:1) | 4.2 | 15.5 to 18.3 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
LRPX32-090V12 (76:1) | 4.2 | 12.1 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
LRPX32-090V12 (90:1 to 192:1) | 4.0 to 4.2 | 4.8 to 10.2 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX32-090V12 (246:1 to 291:1) | 2.9 to 3.4 | 3.5 to 4.2 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX32-090V12 (344:1 to 999:1) | 0.8 to 2.5 | 0.9 to 3.0 | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX32-090V24 (3:1 to 19:1) | 2.1 | 11.8 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
LRPX32-090V24 (24:1 to 28:1) | 2.1 | 8.3 to 9.8 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX32-090V24 (33:1 to 107:1) | 2.1 | 4.3 to 7.0 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX32-090V24 (116:1 to 999:1) | 0.4 to 2.1 | 0.5 to 4.0 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX32-090V48 (3:1 to 24:1) | 1.1 | 4.9 to 5.9 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX32-090V48 (192:1 to 999:1) | 0.2 to 1.0 | 0.2 to 4.1 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX32-150V12 | 12.6 | 36.8 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX32-150V24 | 6.7 | 19.6 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
RPX32-150V48 | 3.3 | 9.8 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX40-125V12 | 6.6 | 19.7 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
RPX40-125V24 | 3.3 | 9.8 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX40-125V48 | 1.6 | 4.9 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX40-250V12 | 10.9 | 33.3 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX40-250V24 | 5.5 | 16.7 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
RPX40-250V48 | 2.7 | 8.3 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX40-250V12 (3:1 to 63:1) | 6.8 | 21.6 to 33.3 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
LRPX40-250V12 (69:1 to 93:1) | 6.8 | 14.4 to 19.5 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
LRPX40-250V12 (103:1 to 126:1) | 6.8 | 10.7 to 13.1 | 12 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A12V80A | ||
LRPX40-250V12 (170:1 to 232:1) | 4.3 to 5.3 | 6.4 to 7.9 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
LRPX40-250V12 (257:1 to 346:1) | 2.9 to 3.9 | 4.3 to 5.8 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX40-250V12 (383:1 to 941:1) | 1.1 to 2.6 | 1.6 to 3.9 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX40-250V24 (3:1 to 46:1) | 3.4 | 14.5 to 16.7 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
LRPX40-250V24 (57:1 to 63:1) | 3.4 | 10.8 to 11.9 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
LRPX40-250V24 (69:1 to 126:1) | 3.4 | 5.4 to 9.7 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX40-250V24 (170:1 to 941:1) | 0.5 to 2.6 | 0.8 to 4.0 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX40-250V48 (3:1 to 76:1) | 1.7 | 4.4 to 8.3 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX40-250V48 (93:1 to 941:1) | 0.3 to 1.7 | 0.4 to 3.6 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX40-325V12 | 10.2 | 31.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX40-325V24 | 5.1 | 15.5 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
RPX40-325V48 | 2.6 | 7.7 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX52-300V12 | 20.0 | 36.8 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A40V24A | ||
RPX52-300V24 | 10.0 | 17.4 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX52-300V48 | 5.0 | 8.6 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
RPX52-600V12 | 24.0 | 56.3 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A40V24A | ||
RPX52-600V24 | 12.0 | 26.5 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX52-600V48 | 6.0 | 12.9 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
RPX52-750V24 | 14.1 | 55.8 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A40V24A | ||
RPX52-750V48 | 7.1 | 28.6 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A24V80A |
Note1: PRO-A20V80A maximum continuous & peak currents = 14.1Arms & 28.3Arms
Motor Series | Motor P/N | Cont Stall Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RapidPower - RP | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() |
RP17-12V24 | RP17M-8V24 | 4.2 | 7.6 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A |
RP17-12V48 | RP17M-8V48 | 2.1 | 3.8 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | |
RP17-12V60 | RP17M-8V60 | 1.7 | 3.0 | 60 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A06V48A | |
RP17-22V24 | RP17M-16V24 | 3.6 | 9.9 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP17-22V48 | RP17M-16V48 | 1.8 | 4.9 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP17-22V60 | RP17M-16V60 | 1.4 | 3.9 | 60 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A06V48A | |
RP17-36V24 | RP17M-25V24 | 3.7 | 10.4 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP17-36V48 | RP17M-25V48 | 1.4 | 5.2 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP17-36V60 | RP17M-25V60 | 1.4 | 4.2 | 60 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A06V48A | |
RP17-45V24 | RP17M-32V24 | 3.6 | 10.9 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
RP17-45V48 | RP17M-32V48 | 1.8 | 5.5 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP17-45V60 | RP17M-32V60 | 1.4 | 4.4 | 60 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A06V48A | |
RP23-26V12 | RP23M-18V12 | 5.3 | 11.0 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
RP23-26V24 | RP23M-18V24 | 4.6 | 9.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
RP23-26V48 | RP23M-18V48 | 2.6 | 6.5 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP23-34V12 | RP23M-24V12 | 8.6 | 17.5 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP23-34V24 | RP23M-24V24 | 4.5 | 10.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
RP23-34V48 | RP23M-24V48 | 2.5 | 7.0 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP23-54V12 | RP23M-38V12 | 8.7 | 15.9 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP23-54V24 | RP23M-38V24 | 5.7 | 18.5 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
RP23-54V48 | RP23M-38V48 | 4.2 | 11.1 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
RP23-73V24 | RP23M-52V24 | 8.3 | 25.3 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP23-73V48 | RP23M-52V48 | 4.7 | 14.4 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
RP34-112V24 | RP34M-79V24 | 24.4 | 85.2 | 24 | N/A | N/A | CPP-A40V24A | |
RP34-112V48 | RP34M-79V48 | 12.1 | 42.4 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP34-112V90 | RP34M-79V90 | 6.1 | 21.2 | 90 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP34-217V24 | RP34M-153V24 | 22.3 | 76.0 | 24 | N/A | N/A | CPP-A40V24A | |
RP34-217V48 | RP34M-153V48 | 16.9 | 59.1 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP34-217V90 | RP34M-153V90 | 8.9 | 31.1 | 90 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP34-313V24 | RP34M-221V24 | 22.7 | 68.1 | 24 | N/A | N/A | CPP-A40V24A | |
RP34-313V48 | RP34M-221V48 | 17.0 | 59.5 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP34-313V90 | RP34M-221V90 | 11.3 | 39.7 | 90 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A |
Note1: PRO-A20V80A maximum continuous & peak currents = 14.1Arms & 28.3Arms. Maximum output voltage = 80VDC
Note2: CPP-A24V80A maximum continuous & peak currents = 17Arms & 42.4Arms. Maximum output voltage = 80VDC
Note3: CPP-A40V24A maximum continuous & peak currents = 28.3Arms & 70.7Arms. Maximum output voltage = 24VDC
Motor Series | Motor P/N | Cont Stall Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RapidPower Plus - RPP | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() |
RPP23-64V48 | RPP23M-45V48 | 3.0 | 11.0 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A |
RPP23--98V48 | RPP23M-69V48 | 4.5 | 15.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
RPP23-118V48 | RPP23-83V48 | 6.0 | 20.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
RPP23-154V48 | RPP23M-108V48 | 7.3 | 25.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A |
Motor Series | Motor P/N | Cont Stall Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPW | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() ![]() |
MPW52-300V24 | MPW52-300V24 | 6.4 | 17.4 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A |
MPW52-300V48 | 3.4 | 8.6 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V80A | ||
MPW52-600V24 | 11.4 | 26.5 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
MPW52-600V48 | 5.6 | 12.9 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
MPW86-120V24 (10:1) | 22.0 | 80.0 | 24 | N/A | N/A | CPP-A40V24A | ||
MPW86-120V48 (10:1) | 15.0 | 40.0 | 48 | N/A | N/A | CPP-A24V80A | ||
MPW86-185V24 (10:1) | 30.0 | 73.0 | 24 | N/A | N/A | CPP-A40V24A | ||
MPW86-185V48 (10:1) | 16.0 | 29.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
MPW86-120V24 (20:1) | 21.0 | 47.0 | 24 | N/A | N/A | CPP-A40V24A | ||
MPW86-120V48 (20:1) | 13.0 | 23.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
MPW86-185V24 (20:1) | 24.0 | 43.0 | 24 | N/A | N/A | CPP-A40V24A | ||
MPW86-185V48 (20:1) | 10.0 | 17.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A |
Note: CPP-A40V24A maximum continuous current = 28.3Arms, maximum peak current = 70.7Arms
Motor Series | Motor P/N | Cont Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP, MPP, MPS | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() ![]() ![]() |
All MP24, MP26, MP36 (24V windings, all ratios) | up to 25.0 | 80.0 | 24 | N/A | N/A | CPP-A40V24A |
All MPP24, MPP26, MPP36 (24V windings, all ratios) | up to 30.0 | 100.0 | 24 | N/A | N/A | CPP-A40V24A | |
MPS Series (24V windings, all models) | up to 28.0 | 80.0 | 24 | N/A | N/A | CPP-A40V24A |
Note: CPP-A40V24A maximum continuous current = 28.3Arms, maximum peak current = 70.7Arms
Motor Series | Motor P/N | Cont Stall Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DirectPower - DP | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() |
DP20-10V12 | DP20M-07V12 | 3.8 | 11.5 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A |
DP20-10V24 | DP20M-07V24 | 1.9 | 5.7 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
DP20-15V12 | DP20M-11V12 | 4.0 | 13.5 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
DP20-15V24 | DP20M-11V24 | 2.0 | 6.7 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
DP20-20V12 | DP20M-14V12 | 4.3 | 11.5 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
DP20-20V24 | DP20M-14V24 | 2.1 | 2.7 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | |
DP25-30V12 | DP25M-21V12 | 9.0 | 32.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DP25-30V24 | DP25M-21V24 | 5.0 | 16.0 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
DP25-35V24 | DP25M-25V24 | 5.0 | 20.0 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
DP25-45V12 | DP25M-32V12 | 8.0 | 30.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DP25-45V24 | DP25M-32V24 | 4.0 | 16.0 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
DP30-60V12 | 9.0 | 27.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
DP30-60V24 | 4.0 | 14.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
DP30-75V12 | 7.0 | 14.0 | 12 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A12V80A | ||
DP30-75V24 | 3.0 | 7.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
DP30-85V12 | 5.0 | 15.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
DP30-85V24 | 3.0 | 6.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A |
Note: PRO-A20V80A maximum peak current = 28.2Arms
Motor Series | Motor P/N | Cont Stall Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DirectPower Plus - DPP | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() |
DPP240(T)-29V48 | DPP240M(T)-20V48 | 2.0 | 16.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A |
DPP240(T)-29V60 | DPP240M(T)-20V60 | 2.0 | 14.0 | 60 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A12V80A | |
DPP242(T)-44V48 | DPP242M(T)-31V48 | 4.0 | 27.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP242(T)-44V60 | DPP242M(T)-31V60 | 3.0 | 21.0 | 60 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
DPP243(T)-52V48 | DPP243M(T)-36V48 | 5.0 | 32.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP243(T)-52V60 | DPP243M(T)-36V60 | 4.0 | 25.0 | 60 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP642(T)-100V48 | DPP642M(T)-70V48 | 6.0 | 25.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP642(T)-100V60 | DPP642M(T)-70V60 | 5.0 | 20.0 | 60 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
DPP643(T)-165V48 | DPP643M(T)-116V48 | 6.0 | 30.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP643(T)-165V60 | DPP643M(T)-116V60 | 6.0 | 23.0 | 60 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP644(T)-210V48 | DPP644M(T)-148V48 | 7.0 | 28.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP644(T)-210V60 | DPP644M(T)-148V60 | 5.0 | 22.0 | 60 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP681(T)-90V48 | DPP681M(T)-64V48 | 7.0 | 30.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP681(T)-90V60 | DPP681M(T)-64V60 | 6.0 | 25.0 | 60 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP701-150V60 | DPP701M-106V60 | 4.0 | 27.0 | 60 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A |
Note: PRO-A20V80A maximum peak current = 28.2Arms
Motor Series | Motor P/N | Cont Stall Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hansen PMDC | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() ![]() ![]() |
111-2121623 | 111-2121623 | 1.1 | 2.0 | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A |
111-2123223 | 1.8 | 4.9 | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
111-2124823 | 1.9 | 7.8 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
111-2241623 | 0.5 | 1.0 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
111-2243223 | 0.7 | 2.0 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
111-2244823 | 1.0 | 3.9 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
116-1121627 | 1.7 | 3.7 | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
116-1123227 | 2.2 | 8.4 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
116-1124827 | 2.8 | 13.3 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
116-1241627 | 0.9 | 2.1 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
116-1243227 | 1.2 | 4.6 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
116-1244827 | 1.5 | 9.1 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
116-1121632 | 2.1 | 6.1 | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
116-1123232 | 3.2 | 16.7 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
116-1124832 | 3.9 | 24.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
116-1241632 | 1.0 | 3.1 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
116-1243232 | 1.6 | 7.5 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
116-1244832 | 2.0 | 12.7 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
121-1121636 | 4.0 | 9.0 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
121-1123236 | 4.9 | 19.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
121-1124836 | 5.4 | 28.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
121-1241636 | 1.9 | 5.0 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
121-1243236 | 2.7 | 12.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
121-1244836 | 3.1 | 20.0 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
121-1121646 | 4.6 | 15.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
121-1123246 | 5.9 | 26.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
121-1124836 | 5.9 | 32.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
121-1241646 | 2.4 | 9.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
121-1243246 | 3.9 | 19.0 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
121-1244836 | 5.3 | 33.0 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A |
Note: PRO-A20V80A maximum peak current = 28.2Arms
Motor Series | Motor P/N | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|
TorquePower - TP | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive |
![]() ![]() |
TP23-150A10 | TP23-150A10 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A |
TP23-150A20 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
TP23-150A30 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
TP23-150A40 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
TP23-210A20 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
TP23-210A30 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
