

SPP30P : SolidPower™ Plus Housed AC Motor
AC Type: Permanent Split Capacitor
Size: 3 inches
Power: to .1 HP
Size: 3 inches
Power: to .1 HP
Compact. Permanent Split Capacitor.
These 3.03 inch diameter motors (3.11 inch diameter over weld seam) are the smallest ElectroCraft offers and are designed for continuous duty in a 40°C ambient temperature. At nominal 1650 or 3450 rpm, ratings range from 1/150 to 1/10 HP (Contact your area sales representative for intermittent ratings, higher ambient, or TENV construction).

SPP30P Speed / Torque Curves

SPP30P Mechanical / Winding Data
Model Number | Poles | Volts (Vac) / Frequency (Hz) | Rated HP | Rated Current (Amps) | Rated Power (Watts) | Rated Speed (RPM) | Rated Torque (oz-in) | Max Torque (oz-in) | Starting Current (Amps) | Starting Torque (oz-in) | Performance Designator (See Outline Drawing) | Capacitor Mfd./Vac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP30P - 15V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/15 | 0.8 | 124 | 1275 | 50.0 | 74.0 | 1.2 | 29.0 | K | 1.5 / 370 |
SPP30P - 20V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/20 | 0.6 | 99 | 1280 | 37.5 | 57.0 | 0.9 | 25.0 | H | 1.5 / 370 |
SPP30P - 25V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/25 | 0.5 | 82 | 1270 | 31.4 | 47.0 | 0.7 | 20.0 | G | 5.0 / 440 |
SPP30P - 30V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/30 | 0.4 | 72 | 1255 | 26.1 | 35.0 | 0.6 | 16.0 | F | 4.0 / 370 |
SPP30P - 40V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/40 | 0.3 | 58 | 1260 | 19.8 | 28.0 | 0.5 | 12.0 | E | 3.0 / 370 |
SPP30P - 50V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/50 | 0.3 | 55 | 1230 | 16.1 | 21.5 | 0.4 | 10.0 | D | 3.0 / 370 |
SPP30P - 60V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/60 | 0.2 | 42 | 1250 | 13.2 | 18.0 | 0.3 | 8.6 | D | 3.0 / 370 |
SPP30P - 10V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/10 | 0.7 | 161 | 2725 | 37.0 | 62.0 | 1.9 | 15.0 | H | 1.5 / 440 |
SPP30P - 12V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/12 | 0.5 | 121 | 2780 | 30.1 | 51.0 | 1.5 | 12.0 | G | 1.5 / 440 |
SPP30P - 15V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/15 | 0.4 | 108 | 2740 | 25.0 | 38.0 | 1.3 | 9.0 | F | 5.0 / 220 |
SPP30P - 20V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/20 | 0.5 | 89 | 2720 | 18.8 | 27.0 | 0.9 | 7.0 | E | 5.0 / 220 |
SPP30P - 25V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/25 | 0.4 | 67 | 2765 | 14.7 | 24.0 | 0.8 | 6.1 | E | 4.0 / 220 |
SPP30P - 30V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/30 | 0.6 | 65 | 2710 | 12.4 | 18.0 | 0.6 | 4.8 | D | 3.0 / 220 |
SPP30P - 40V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/40 | 0.3 | 65 | 2555 | 9.8 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | C | 3.0 / 220 |
SPP30P - 50V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/50 | 0.3 | 52 | 2700 | 7.5 | 12.0 | 0.4 | 4.0 | C | 3.0 / 220 |
SPP30P - 15V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/15 | 1.0 | 88 | 1660 | 40.0 | 78.0 | 2.5 | 31.2 | L | 6.0 / 236 |
SPP30P - 20V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/20 | 0.8 | 83 | 1630 | 31.2 | 60.0 | 1.7 | 30.0 | H | 6.0 / 236 |
SPP30P - 25V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/25 | 0.6 | 67 | 1625 | 25.1 | 47.0 | 1.3 | 24.0 | G | 5.0 / 236 |
SPP30P - 30V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/30 | 0.5 | 50 | 1670 | 20.7 | 37.9 | 1.1 | 18.8 | F | 4.0 / 236 |
SPP30P - 40V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/40 | 0.5 | 46 | 1625 | 15.4 | 29.0 | 0.9 | 14.0 | E | 4.0 / 236 |
SPP30P - 50V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/50 | 0.4 | 46 | 1630 | 12.5 | 24.0 | 0.6 | 17.4 | D | 4.0 / 236 |
SPP30P - 60V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/60 | 0.3 | 35 | 1620 | 10.5 | 19.0 | 0.6 | 10.0 | D | 3.0 / 236 |
SPP30P - 10V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/10 | 1.3 | 130 | 3360 | 30.3 | 60.0 | 3.7 | 17.6 | H | 6.0 / 236 |
SPP30P - 12V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/12 | 1.0 | 107 | 3390 | 25.1 | 49.0 | 2.9 | 13.6 | G | 6.0 / 236 |
SPP30P - 15V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/15 | 0.8 | 87 | 3390 | 20.0 | 35.1 | 2.5 | 10.3 | F | 5.0 / 218 |
SPP30P - 20V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/20 | 0.6 | 70 | 3370 | 15.1 | 27.0 | 1.7 | 8.2 | E | 5.0 / 236 |
SPP30P - 25V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/25 | 0.5 | 56 | 3380 | 12.0 | 23.0 | 1.4 | 6.7 | E | 4.0 / 236 |
SPP30P - 30V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/30 | 0.5 | 51 | 3370 | 10.0 | 18.0 | 1.2 | 5.5 | D | 3.0 / 236 |
SPP30P - 40V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/40 | 0.5 | 44 | 3300 | 7.7 | 15.0 | 0.9 | 4.2 | C | 3.0 / 236 |
SPP30P - 50V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/50 | 0.4 | 39 | 3385 | 6.0 | 13.0 | 0.8 | 4.6 | C | 3.0 / 236 |
SPP30P Outline Drawing




